Place of Origin: | China |
Nom de marque: | EagleX or can be customized |
Certification: | CE, FCC |
Model Number: | EXXY8G-1 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
Delivery Time: | 7days |
Payment Terms: | LC,TT,CAD,Alipay |
Supply Ability: | According to the project |
Les informations détaillées |
|||
Place of Origin | China | Nom de marque | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certification | CE, FCC | Model Number | EXXY8G-1 |
Interference distance: | 433MHz -5.8G | Anti Drone Gun Material: | High Strength Fireproof PC |
Battery: | 7000mA | Power supply: | 29.4V 2A |
Main unit weight: | 5.5Kg | Packaging weight: | 71cm × 29cm × 7cm |
Mettre en évidence: | 2KM contre les drones,Détecteur anti-drone léger à 8 bandes,Détecteur de bruit anti-drone portable de 433 MHz |
2KM bande de 8 canaux 433MHz 900MHz 1.2G 1.4GHz 1.5GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8G Drone à longue portée brouilleur portable anti-drone
Spécifications du drone jammer gun
Détection
Ce brouilleur à 8 fréquences peut couvrir plus de drones, améliorant la sécurité de l'espace aérien.
Bandes de fréquences | Fréquence spécifique | Abréviation | Puissance (30 W) | Puissance (50 W) |
---|---|---|---|---|
La bande 1 | 433 MHz | LHF | 30 W | 50 W |
La bande 2 | 900 MHz | Les fréquences UHF | 30 W | 50 W |
La bande 3 | 1.2 GHz | Bande S | 30 W | 50 W |
La bande 4 | 1.4 GHz | Bande C | 30 W | 50 W |
La bande 5 | 1.5 GHz | Bande L | 30 W | 50 W |
La bande 6 | 2.4 GHz | Bande S | 30 W | 50 W |
La bande 7 | 5.2 GHz | Bande C | 30 W | 50 W |
La bande 8 | 50,8 GHz | MTI | 30 W | 50 W |
*Pour en savoir plus sur les paramètres spécifiques, veuillez nous contacter dès maintenant!
Afin de faciliter le dédouanement rapide, nous allons diviser le produit en deux parties lors de l'expédition.Vous n'avez qu'à installer les vis des accessoires et vous pouvez l'utiliser normalement., ce qui est très simple.
Interférence