Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EagleX or can be customized |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Quantité de commande min: | 1pc |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | Selon le projet |
Les informations détaillées |
|||
Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certification | CE, FCC | Numéro de modèle | Pour les appareils de traitement de l'air |
Distance d'interférence des drones: | 500 à 2000 m | Heures de travail: | 30 minutes (durée du lancement) |
Fréquence d'interférence: | 433M 900M 1,2G 1,5G 2,4G 5,8G | Contre-mesures dans toutes les directions: | 500-1500m |
Direction de la défense: | Omnidirectionnel à 360° | Puissance entière de machine: | 300W (peut être personnalisé) |
Mettre en évidence: | 6 Fréquence de brouilleur de drones anti-FPV,2000M contre les drones FPV,Un drone de style sac à dos |
2000M 6 Bandes de fréquence d'interférence Anti FPV 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drone Jammer Signal UAV GPS style sac à dos
À mesure que les drones deviennent plus populaires, ils sont utilisés dans de nombreux domaines de notre vie. Mais les drones peuvent aussi causer des problèmes, comme voler dans des zones d'exclusion aérienne, être utilisés pour des activités illégales et dans les guerres.Ce sac à dos anti-drone aide à résoudre ces problèmes en éloignant ou en forçant les drones à atterrir quand ils sont en vue.
Ce sac à dos est fait sur mesure en fonction des besoins des clients. Il est facile à transporter, a une batterie intégrée et peut être utilisé n'importe où. Il est également livré avec deux types d'antennes:une antenne omnidirectionnelle externe et une antenne de panneau interne, pour répondre à différents besoins.
Produits | Fréquence | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie du canal |
---|---|---|---|
433M | 428 à 388 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
900M | 860 à 930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.5G | 1550 à 1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
2.4G | 2400 à 2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
5.8G | 5725 à 5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Les paramètres ci-dessus peuvent être personnalisés en fonction des besoins spécifiques du projet.