Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EagleX or can be customized |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Quantité de commande min: | 1pc |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | Selon le projet |
Les informations détaillées |
|||
Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certification | CE, FCC | Numéro de modèle | Pour les appareils de traitement de l'air |
Distance d'interférence des drones: | 1500 m à 2500 m | Fréquence d'interférence: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (peut être personnalisé) |
Heures de travail: | 30 minutes (durée du lancement) | Direction de la défense: | Omnidirectionnel à 360° |
Contre-mesures dans toutes les directions: | 500-1500m | Puissance entière de machine: | 300W (peut être personnalisé) |
Mettre en évidence: | Détecteur de bruit anti-drone portable 6ch,Un sac à dos de 50W,Un brouilleur anti-drone portable de 50 watts |
2 km longue portée 5.8G 50W/47dbm 6 canaux portable anti-drone brouilleur sac à dos FPV brouilleur avec antenne omnidirectionnelle
Produits | Fréquence | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie du canal |
---|---|---|---|
433M | 428 à 388 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
900M | 860 à 930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.5G | 1550 à 1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
2.4G | 2400 à 2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
5.8G | 5725 à 5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Toutes les spécifications peuvent être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques du projet.
L'EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming Backpack est équipé à la fois d'une antenne directionnelle et d'une antenne omnidirectionnelle, ce qui améliore sa polyvalence et son efficacité: