Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EagleX or can be customized |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Quantité de commande min: | 1pc |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | Selon le projet |
Les informations détaillées |
|||
Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certification | CE, FCC | Numéro de modèle | Pour les appareils de traitement de l'air |
Distance d'interférence des drones: | 500 à 2000 m | Fréquence d'interférence: | 433M 900M 1,2G 1,5G 2,4G 5,8G |
Heures de travail: | 30 minutes (durée du lancement) | Direction de la défense: | Omnidirectionnel à 360° |
Contre-mesures dans toutes les directions: | 500-1500m | Puissance entière de machine: | 300W (peut être personnalisé) |
Mettre en évidence: | Un drone camouflé pour le sac à dos,batterie amovible pour le brouilleur de drone pour sac à dos,6 bandes de brouilleurs anti-drones |
Conception de sac à dos portable camouflé Batterie amovible à 6 bandes 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G 1.5G 2.5KM Dispositif de brouilleur anti-drone
En réponse à l'utilisation croissante de drones dans divers secteurs et aux défis associés tels que les incursions non autorisées de drones, les activités illégales et les applications militaires,EagleX présente le sac à dos anti-entraînement à 6 canaux, modèle EXXY6G-2. Cet appareil spécialisé est conçu pour neutraliser efficacement les menaces de drones en les repoussant ou en les forçant à atterrir dans la portée opérationnelle.
Conçu pour répondre aux exigences spécifiques des clients, ce brouilleur de type sac à dos est à la fois portable et efficace, avec une batterie intégrée pour une utilisation prolongée et sans restriction.Il est équipé à la fois d'une antenne omnidirectionnelle externe et une antenne de panneau interne, offrant des options polyvalentes pour répondre aux divers besoins opérationnels.
L'EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming Backpack est équipé à la fois d'une antenne directionnelle et d'une antenne omnidirectionnelle, ce qui améliore sa polyvalence et son efficacité:
En proposant ces deux types d'antennes, le sac à dos EagleX permet aux utilisateurs de s'adapter à divers scénarios opérationnels,en faisant une solution très flexible et efficace pour les contre-mesures de drones.
Produits | Fréquence | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie du canal |
---|---|---|---|
433M | 428 à 388 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
900M | 860 à 930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.5G | 1550 à 1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
2.4G | 2400 à 2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
5.8G | 5725 à 5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Toutes les spécifications peuvent être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques du projet.