Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EagleX or can be customized |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Quantité de commande min: | 1pc |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | Selon le projet |
Les informations détaillées |
|||
Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certification | CE, FCC | Numéro de modèle | Pour les appareils de traitement de l'air |
Distance d'interférence: | 800 à 1600 M | Batterie: | 7 000 mA |
Énergie: | 29.4V 2A | Poids de l'unité principale: | 5.5Kg |
Poids de l'emballage: | 71cm × 29cm × 7cm | Matériau de fusil anti-drones: | PC résistant au feu à haute résistance |
Mettre en évidence: | Pistolet anti-drone 433 MHz,5Un brouilleur anti-drone portable de.8g,8 canaux de canon anti-drone |
2KM bande de 8 canaux 433MHz 900MHz 1.2G 1.4GHz 1.5GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8G Drone à longue portée
Ce brouilleur à 8 fréquences peut couvrir plus de drones, améliorant la sécurité de l'espace aérien.
Bandes de fréquences | Fréquence spécifique | Abréviation | Puissance (30 W) | Puissance (50 W) |
---|---|---|---|---|
La bande 1 | 433 MHz | LHF | 30 W | 50 W |
La bande 2 | 900 MHz | Les fréquences UHF | 30 W | 50 W |
La bande 3 | 1.2 GHz | Bande S | 30 W | 50 W |
La bande 4 | 1.4 GHz | Bande C | 30 W | 50 W |
La bande 5 | 1.5 GHz | Bande L | 30 W | 50 W |
La bande 6 | 2.4 GHz | Bande S | 30 W | 50 W |
La bande 7 | 5.2 GHz | Bande C | 30 W | 50 W |
La bande 8 | 50,8 GHz | MTI | 30 W | 50 W |
*Pour en savoir plus sur les paramètres spécifiques, veuillez nous contacter dès maintenant!
Spécifications du drone jammer gun
Détection
Interférence
Batterie