Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EagleX or can be customized |
Certification: | CE, FCC |
Quantité de commande min: | 1pc |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | Selon le projet |
Les informations détaillées |
|||
Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certification | CE, FCC | Distance d'interférence: | 800 à 1500 M |
Batterie: | 7 000 mA | Énergie: | 29.4V 2A |
Poids de l'unité principale: | 6 kg ou plus | Poids de l'emballage: | 72 × 30 × 15 (unité principale 7,5 + ventilateur 7,5 cm) |
Mettre en évidence: | 1.5KM Brouilleur portable de drone,Détecteur de bruit portable 8Ch,Pistolet de brouillage portable pour drones 8 bande |
1Distance de brouillage de 0,5 km 8 bandes 8 canaux Drone portable brouilleur à large bande, longue portée, refroidissement efficace
Fréquence de fonctionnement de l'équipement (la fréquence peut être personnalisée en fonction des besoins)
Port de sortie | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie du canal |
---|---|---|---|
433M | 433 MHz | 40 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
900M | 860 à 930 MHz | 40 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
1.2G | 1160 à 1220 MHz | 40 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
1.4G | 1450 à 1450 MHz | 40 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
1.5G | 1150 à 1620 MHz | 44 ± 1 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
2.4G | 2400 à 2500 MHz | 44 ± 1 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
5.2G | 5150 à 5350 MHz | 44 ± 1 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
5.8G | 5725 à 5850 MHz | 44 ± 1 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
8 bande de fréquence d'interférence:
433M, 900M, 1,2G, 1,4G, et puis il y a le numéro de téléphone.1.5G, 2.4G,5.2G,5.8G
Avantages et caractéristiques du produit EXLY8